產(chǎn)品時間:2018-08-09
DFY-100L低溫反應浴槽適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫恒溫水槽做運用粘度的測定,具有底部磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點。
DFY-100L低溫反應浴槽是我公司改進制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫恒溫水槽做運用粘度的測定,具有底部磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點。
DFY-100L低溫反應浴槽技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | 儲液 容積L | 空載調(diào)節(jié) 范圍 ℃ | 控溫精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 揚程m | 電源 | 環(huán)境 | 外形尺寸(mm) | 實用開 口徑mm | |||
溫度 | 濕度 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
DFY-100/20 | 100 | -23~98 | ±0.5 | 11245-2821 | 70L/min | 6-8 | 380V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風 | 1100 | 900 | 1100 | Φ450 |
DFY-100/30 | 100 | -32~98 | 11380-3012 | ||||||||||
DFY-100/40 | 100 | -40~98 | 11520-3160 | ||||||||||
DFY-100/60 | 100 | -63~98 | 12300-2627 | ||||||||||
1200 | 1100 | 1350 | |||||||||||
DFY-100/80 | 100 | -83~98 | 12630-2160 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/120 | 100 | -120~98 | 13760-1350 | 1460 | 1200 | 1350 |
相關產(chǎn)品