產(chǎn)品時(shí)間:2018-07-25
PTHW-250ml/500ml/1000ml普通調(diào)溫電熱套,電熱套是實(shí)驗(yàn)室通用加熱儀器的一種,由無(wú)堿玻璃纖維和金屬加熱絲編制的半球形加熱內(nèi)套和控制電路組成,多用于玻璃容器的精確控溫加熱。具有升溫快、溫度高、操作簡(jiǎn)便、經(jīng)久耐用的特點(diǎn),是做精確控溫加熱試驗(yàn)的較理想儀器。
PTHW-250ml/500ml/1000ml普通調(diào)溫電熱套
PTHW-250ml/500ml/1000ml普通調(diào)溫電熱套的使用方法:
插上電源,綠燈表示電源,紅燈表示加熱,按順時(shí)針?lè)较蛘{(diào)整旋鈕,溫度將由低到高,當(dāng)旋鈕調(diào)到某一刻度時(shí),套內(nèi)達(dá)到某種基本恒定溫度,但需要溫度計(jì)輔助測(cè)量。初次加溫可將溫度適當(dāng)調(diào)高或調(diào)至zui高,當(dāng)升至所需溫度或溶液沸騰時(shí),可將旋鈕調(diào)低進(jìn)行保溫加熱,以延長(zhǎng)使用壽命,短時(shí)間不用時(shí),可將旋鈕調(diào)至0,即停止加溫。長(zhǎng)時(shí)間不用時(shí),需關(guān)掉插電源。
PTHW-250ml/500ml/1000ml普通調(diào)溫電熱套
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | |||||||||||
控溫方式 | 調(diào)壓控溫 | |||||||||||
控溫精度 | ±2℃ | |||||||||||
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | |||||||||||
爐 絲 | Cr20Ni80 | |||||||||||
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | |||||||||||
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | |||||||||||
保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | |||||||||||
容 量(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
功 率(W) | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 |
上口直徑(mm) | 58 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | 180 | 212 | 253 | 305 | 384 | 465 |
套 深(mm) | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 175 | 205 | 300 |
外殼直徑(mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 270 | 300 | 340 | 400 | 480 | 635*635 |
外殼高度(mm) | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 165 | 190 | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 |
重 量(g) | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 2930 | 3000 | 4550 | 6850 | 8350 | 28200 |
相關(guān)產(chǎn)品