產(chǎn)品時間:2020-04-12
R-1005(5L)自動升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀主要用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領(lǐng)域的小試、中試和生產(chǎn)。具有大容量、大口徑旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)瓶,置于水浴中,邊旋轉(zhuǎn)邊加熱,使溶液高效擴(kuò)散蒸發(fā)。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵,循環(huán)冷卻器,恒溫循環(huán)器,低溫冷卻液循環(huán)泵等配套組成系統(tǒng)裝置。
R-1005(5L)自動升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀主要用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領(lǐng)域的小試、中試和生產(chǎn)。具有大容量、大口徑旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)瓶,置于水浴中,邊旋轉(zhuǎn)邊加熱,使溶液高效擴(kuò)散蒸發(fā)。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵,循環(huán)冷卻器,恒溫循環(huán)器,低溫冷卻液循環(huán)泵等配套組成系統(tǒng)裝置。
R-1005(5L)自動升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù)
型號 | R1005 | R1010 | R1020 | R1050 | |
*環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | ||||
工作電源(V/Hz) | 單相220/50 | 三相220/380/50 | |||
主機(jī)調(diào)速 | 數(shù)顯變頻無極調(diào)速 | 數(shù)顯直流無極調(diào)速 | |||
主機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 10~140 | 20~130 | 20~110 | ||
旋轉(zhuǎn)電機(jī)(W) | 40 | 無刷250 | |||
溫度控制(℃) | 數(shù)顯控溫,常溫-99 | ||||
大真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | ||||
旋轉(zhuǎn)瓶(L) | 5 法蘭口Ø50 | 10 法蘭口Ø125 | 20 法蘭口Ø125 | 50 法蘭口Ø125 | |
回收瓶(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | |
冷凝管 | 立式雙重蛇形管 | 立式,主冷+副冷,高效三回流冷凝管 | |||
蒸發(fā)能力(L/h) | 水≥2 酒精≥4 | 水≥3.2 酒精≥6.5 | 水≥5 酒精≥11 | 水≥9 酒精≥19 | |
水浴鍋材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||
水浴鍋尺寸(mm) | Φ300×170 | Φ350×220 | Φ450×260 | Φ550×320 | |
升降功能 | 電動升降 | 電動升降 | |||
升降行程(mm) | 0~150 | 0~160 | 0~190 | 0~180 | |
整機(jī)功率(kW) | 2.2 | 4.8 | 6.3 | 8.3 | |
外形尺寸(mm) | 765×400×1070 | 920×550×1700 | 1250×600×2100 | 1320×770×2340 |
相關(guān)產(chǎn)品