產(chǎn)品時(shí)間:2018-07-12
GDSZ系列觸摸型程序控溫高低溫循環(huán)一體機(jī)標(biāo)準(zhǔn)型采用PLC控制,更人性化的顯示界面(人機(jī)界面),操作簡單,可以顯示工作過程的的設(shè)定溫度、出口溫度、釜體內(nèi)的溫度變化的曲線,實(shí)現(xiàn)程序的升降溫度段編程。
GDSZ系列觸摸型程序控溫高低溫循環(huán)一體機(jī)
GDSZ系列觸摸型程序控溫高低溫循環(huán)一體機(jī)采用PLC控制,更人性化的顯示界面(人機(jī)界面),操作簡單,可以顯示工作過程的設(shè)定溫度、出口溫度、釜體內(nèi)的溫度變化曲線,實(shí)現(xiàn)程序的溫度多段編程。
可以根據(jù)反應(yīng)釜廠家提供的安全要求,設(shè)定釜體和夾套內(nèi)的大溫度差,如果內(nèi)外的溫差達(dá)到廠家要求的安全極限值,設(shè)備會(huì)自動(dòng)停止工作并報(bào)警提示,保證反應(yīng)釜不會(huì)因?yàn)闇夭钸^大而破裂
規(guī)格及性能指標(biāo)
型號(hào) | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
類型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | ||||
循環(huán)方式 | 密閉式循環(huán) | ||||||||||||||||||
性 能 | 溫度設(shè)定范圍 | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | |||||||||||||
冷卻能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
揚(yáng)程 | 7m | ||||||||||||||||||
流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 溫度控制 | 30段梯度控制(標(biāo)準(zhǔn)型)、智能PID、SSR無觸點(diǎn)過零輸出 | |||||||||||||||||
安全功能 | 自我診斷功能、用戶權(quán)限管理、緊急停止開關(guān)(標(biāo)準(zhǔn)型)、漏電過載保護(hù)器、壓縮機(jī)保護(hù)器、高壓壓力開關(guān)、壓縮機(jī)延時(shí)保護(hù)、溫度超限保護(hù) | ||||||||||||||||||
外部輸入 | 外部傳感器端口、USB數(shù)據(jù)接口(標(biāo)準(zhǔn)型) | ||||||||||||||||||
構(gòu)成 | 加熱器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻100 | ||||||||||||||||||
規(guī)格 | 外部循環(huán)接口 | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
電源規(guī)格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度范圍 | 5℃~30℃
| ||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品